| Servings | Calories | Calories from Fat | Total Fat | Saturated Fat | Trans Fat | Cholesterol | Sodium | Total Carbs | Dietary Fiber | Sugars | Protein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balsamic Vinegar | 1 oz | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Bleu Cheese | 2 oz | 230 | 210 | 23 | 5 | 0 | 25 | 300 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Caesar | 2 oz | 120 | 90 | 10 | 2 | 0 | 30 | 680 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Chipotle Ranch | 2 oz | 280 | 250 | 28 | 4 | 0 | 10 | 480 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Fat Free Cranberry | 2 oz | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 24 | 0 | 20 | 0 |
| Fat Free French | 2 oz | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 18 | 1 | 10 | 0 |
| Fat Free Italian | 2 oz | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| Honey Mustard | 2 oz | 240 | 230 | 26 | 4 | 0 | 20 | 460 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| House Vinaigrette | 2 oz | 220 | 200 | 22 | 3 | 0 | 0 | 840 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Low Calorie Ranch | 2 oz | 120 | 100 | 11 | 1.5 | 0 | 10 | 260 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Olive Oil | 1 oz | 240 | 240 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranch | 2 oz | 220 | 200 | 23 | 3 | 0 | 20 | 360 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Thousand Island | 2 oz | 300 | 270 | 30 | 5 | 0 | 20 | 500 | 6 | 0 | 4 | 0 |



